| 7.4° | 00:24 | Heute | 02:09 | 5.0° |
| 15.3° | 13 | Februar | 4 | -2.7° |
| 15.3° | 13 Feb | 2026 | 5 Jan | -14.5° |
| 3.5 | 00:29 | Heute | 00:09 | 5.5 |
| 19.5 | 16 | Februar | 16 | 33.2 |
| 19.5 | 16 Feb | 2026 | 16 Feb | 33.2 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 5.2°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-5.5 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 21° NNO | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WeatherScreen PRO - Switzerland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |