| 36.4° | 17:19 | Heute | 06:14 | 18.1° |
| 36.4° | 21 | Juni | 10 | 9.2° |
| 36.4° | 21 Juni | 2026 | 5 Jan | -14.5° |
| 6.4 | 16:04 | Heute | 16:04 | 11.1 |
| 15.4 | 14 | Juni | 2 | 27.7 |
| 25.3 | 25 Mrz | 2026 | 11 Mai | 42.2 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 30.7°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-11.1 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 36° NO | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WeatherScreen PRO - Switzerland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |