| 11.9° | 00:08 | Heute | 00:39 | 11.5° |
| 34.1° | 8 | September | 23 | 6.7° |
| 39.8° | 25 Juni | 2026 | 5 Jan | -14.5° |
| 0 | 00:08 | Heute | 00:14 | 3.5 |
| 14 | 8 | September | 8 | 33.2 |
| 25.3 | 25 Mrz | 2026 | 11 Mai | 42.2 |
| Klar |
|
| Temperatur 11.7°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.1-3.5 km/h |
|
| 1 | 4 |
| Wind | Böen |
| 15° NNO | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WeatherScreen PRO - Switzerland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |