| 17.0° | 12:54 | Heute | 05:24 | 9.4° |
| 17.0° | 10 | November | 5 | -0.2° |
| 39.8° | 25 Juni | 2026 | 5 Jan | -14.5° |
| 3.5 | 13:59 | Heute | 14:09 | 5.5 |
| 10.8 | 1 | November | 1 | 21.9 |
| 25.3 | 25 Mrz | 2026 | 25 Oct | 43.9 |
| Nebel |
|
| Temperatur 10.7°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.4-5.5 km/h |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Böen |
| 340° NNW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WeatherScreen PRO - Switzerland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |