| 10.7° | 00:09 | Heute | 06:54 | 6.5° |
| 25.6° | 11 | April | 2 | -2.2° |
| 25.6° | 11 Apr | 2026 | 5 Jan | -14.5° |
| 2.1 | 02:59 | Heute | 02:08 | 5.5 |
| 11.1 | 16 | April | 3 | 14.8 |
| 25.3 | 25 Mrz | 2026 | 25 Mrz | 36.7 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 6.4°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-5.5 km/h |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 352° N | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WeatherScreen PRO - Switzerland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |