| 0.0° | 01:00 | Heute | 01:00 | 0.0° |
| 15.3° | 13 | Februar | 4 | -2.7° |
| 15.3° | 13 Feb | 2026 | 5 Jan | -14.5° |
| 0 | 01:00 | Heute | 01:00 | 0 |
| 19.5 | 16 | Februar | 16 | 33.2 |
| 19.5 | 16 Feb | 2026 | 16 Feb | 33.2 |
| Unknown |
|
| Temperatur 8°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-1.8 km/h |
|
| 0 | 2 |
| Wind | Böen |
| 348° NNW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WeatherScreen PRO - Switzerland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |