| 34.7° | 13:49 | Heute | 06:14 | 18.1° |
| 35.5° | 20 | Juni | 10 | 9.2° |
| 35.5° | 20 Juni | 2026 | 5 Jan | -14.5° |
| 4.7 | 12:29 | Heute | 14:04 | 7.2 |
| 15.4 | 14 | Juni | 2 | 27.7 |
| 25.3 | 25 Mrz | 2026 | 11 Mai | 42.2 |
| Klar |
|
| Temperatur 34.5°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-7.2 km/h UVI 7 |
|
| 0 | 2 |
| Wind | Böen |
| 296° WNW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WeatherScreen PRO - Switzerland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |