| 11.9° | 00:08 | Heute | 02:39 | 10.8° |
| 34.1° | 8 | September | 23 | 6.7° |
| 39.8° | 25 Juni | 2026 | 5 Jan | -14.5° |
| 0 | 00:08 | Heute | 00:14 | 1 |
| 3.9 | 8 | September | 8 | 9.2 |
| 7 | 25 Mrz | 2026 | 11 Mai | 11.7 |
| Klar |
|
| Temperatur 10.9°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0-1 m/s |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böen |
| 358° N | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WeatherScreen PRO - Switzerland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |