| 21.5° | 00:09 | Heute | 00:19 | 21.3° |
| 39.1° | 3 | August | 2 | 17.2° |
| 39.8° | 25 Juni | 2026 | 5 Jan | -14.5° |
| 0 | 00:09 | Heute | 00:09 | 0 |
| 5.1 | 3 | August | 2 | 12.5 |
| 15.7 | 25 Mrz | 2026 | 11 Mai | 26.2 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 21.3°C
Windgeschwindigkeit 0 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 44° NO | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WeatherScreen PRO - Switzerland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |