| 17.0° | 12:54 | Heute | 05:24 | 9.4° |
| 17.0° | 10 | November | 5 | -0.2° |
| 39.8° | 25 Juni | 2026 | 5 Jan | -14.5° |
| 2.2 | 13:59 | Heute | 14:09 | 3.4 |
| 6.7 | 1 | November | 1 | 13.6 |
| 15.7 | 25 Mrz | 2026 | 25 Oct | 27.3 |
| Nebel |
|
| Temperatur 10.8°C
Windgeschwindigkeit-Böen 1.1-3.4 mph |
|
| 1 | 3 |
| Wind | Böen |
| 326° NW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WeatherScreen PRO - Switzerland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |