| 34.7° | 13:49 | Heute | 06:14 | 18.1° |
| 35.5° | 20 | Juni | 10 | 9.2° |
| 35.5° | 20 Juni | 2026 | 5 Jan | -14.5° |
| 2.9 | 12:29 | Heute | 14:04 | 4.5 |
| 9.6 | 14 | Juni | 2 | 17.2 |
| 15.7 | 25 Mrz | 2026 | 11 Mai | 26.2 |
| Klar |
|
| Temperatur 34.2°C
Windgeschwindigkeit-Böen 0.9-4.5 mph UVI 7 |
|
| 1 | 2 |
| Wind | Böen |
| 314° NW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WeatherScreen PRO - Switzerland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |