| 94.5° | 13:49 | Heute | 06:14 | 64.6° |
| 95.9° | 20 | Juni | 10 | 48.6° |
| 95.9° | 20 Juni | 2026 | 5 Jan | 5.9° |
| 2.9 | 12:29 | Heute | 14:04 | 4.5 |
| 9.6 | 14 | Juni | 2 | 17.2 |
| 15.7 | 25 Mrz | 2026 | 11 Mai | 26.2 |
| Klar |
|
| Temperatur 94.1°F
Windgeschwindigkeit-Böen 0-4.5 mph UVI 7 |
|
| 0 | 1 |
| Wind | Böen |
| 296° WNW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WeatherScreen PRO - Switzerland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |