| 40.6° | 00:39 | Heute | 03:34 | 34.7° |
| 62.4° | 4 | November | 5 | 34.7° |
| 100.4° | 29 Juni | 2025 | 4 Jan | 14.9° |
| 1.3 | 00:49 | Heute | 00:49 | 2.2 |
| 4.3 | 2 | November | 2 | 10.3 |
| 15.2 | 21 Sep | 2025 | 15 Juni | 27.3 |
| Area Nebel |
|
| Temperatur 35.1°F
Windgeschwindigkeit-Böen 0-2.2 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 335° NNW | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WeatherScreen PRO - Switzerland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |