| 53.4° | 00:08 | Heute | 02:39 | 51.4° |
| 93.4° | 8 | September | 23 | 44.1° |
| 103.6° | 25 Juni | 2026 | 5 Jan | 5.9° |
| 0 | 00:08 | Heute | 00:14 | 2.2 |
| 8.7 | 8 | September | 8 | 20.6 |
| 15.7 | 25 Mrz | 2026 | 11 Mai | 26.2 |
| Klar |
|
| Temperatur 51.4°F
Windgeschwindigkeit-Böen 0-2.2 mph |
|
| 0 | 0 |
| Wind | Böen |
| 9° N | |
![]() |
Ecowitt_Lcl - WeatherScreen PRO - Switzerland Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |